
Austria, Italia e Brasile firmano la prima categoria 145 valida per la qualificazione al Gran Premio del CSI*** dell ‘ Horses Riviera Resort. Oggi al via anche la 150, biglietto d’ingresso alla grande sfida di domani per altri 40 cavalieri.
L’atmosfera è già calda all’Horses Riviera Resort che già ieri ha decretato con la 145 a due fasi i primi 20 qualificati al Gran Premio di Domenica. A contraddistinguersi nella rosa dei primi tre della 145 ed in ordine sono stati : l’austriaco Stefan Eder con Chilli Van Dijk, che, con un bellissimo netto, ha fermato il cronometro sui 27. 70 lasciando al secondo posto il brasiliano Marlon Modolo Zanotelli e HH Linton (28.19) e il binomio italiano Roberto Turchetto e Wasorka 28.63. In qualificazione anche il belgio con Patrik Spits con Euphony Cadjaninez (quarto posto e 28.91), l’italia con Juan Carlos Garcia e Bonzai Van De Warande (quinto posto e 28.99); l’Irlanda con Jessica Kurten e Colina ( ottavo posto e 29.38); la svizzera con Carlo Pfyffer e Notre Moinerie (tredicesimo posto e 30.10). Ma ecco i primi 20 classificati SUI 62 PARTENTI
| 1 | 165 | CHILLI VAN DIJK | EDER Stefan | AUT | 0/0 | 0.00 | 27.70 | |
| 2 | 335 | HH LINTON | MODOLO ZANOTELLI Marlon | BRA | 0/0 | 0.00 | 28.19 | |
| 3 | 218 | WASORKA | TURCHETTO Roberto | ITA | 0/0 | 0.00 | 28.63 | |
| 4 | 177 | EUPHONY CADJANINE Z | SPITS Patrik | BEL | 0/0 | 0.00 | 28.91 | |
| 5 | 133 | BONZAI VAN DE WARANDE | GARCIA Juan Carlos | ITA | 0/0 | 0.00 | 28.99 | |
| 5 | 234 | JL’S KOMPARSE | SPRUNGER Janika | SUI | 0/0 | 0.00 | 28.99 | |
| 7 | 248 | ALBFUEHREN’S LA TOJA | FRICKER Alexandra | SUI | 0/0 | 0.00 | 29.22 | |
| 8 | 160 | COLINA | KUERTEN Jessica | IRL | 0/0 | 0.00 | 29.38 | |
| 9 | 242 | COEUR DE LION 14 | KUHNER Max | GER | 0/0 | 0.00 | 29.59 | |
| 10 | 130 | WIRBELWIND III | STEURER Otto | GER | 0/0 | 0.00 | 29.71 | |
| 10 | 227 | KEPI DE VALSE | SPRUNGER Hansueli | SUI | 0/0 | 0.00 | 29.71 | |
| 12 | 237 | CASTLEFIELD ECLIPSE | ESTERMANN Paul | SUI | 0/0 | 0.00 | 29.73 | |
| 13 | 93 | NOTRE MOINERIE | PFYFFER Carlo | SUI | 0/0 | 0.00 | 30.16 | |
| 14 | 255 | BARBAROSSA VAN PAEMEL | CHERONNET Aldrick | FRA | 0/0 | 0.00 | 30.66 | |
| 15 | 224 | TRESOR DE FREMIS | MERONI Martina | SUI | 0/0 | 0.00 | 30.74 | |
| 16 | 127 |
LISMEEN LANCER |
VIZZINI Lucia | ITA | 0/0 | 0.00 | 30.90 | |
| 17 | 89 | HIP HOP 1045 | LICKHAMMER Erika | SWE | 0/0 | 0.00 | 30.97 | |
| 18 | 259 | TOUCHABLE | GISLER Claudia | SUI | 0/0 | 0.00 | 30.98 | |
| 19 | 101 | ROYAL POWER | LAROCCA Jose Maria | ARG | 0/0 | 0.00 | 30.99 | |
| 20 | 249 | RAGRUSA H | SCHNIEPER Barbara | SUI | 0/0 | 0.00 | 31.16 |
| Oggi la 150 che decreterà ulteriori 40 cavalieri pronti a contendersi il Gran Premio
ERRATA CORRIGE: Nel precedente comunicato veniva indicato come presidente di giuria STEPHAN ELLEN BRUCH. Quest’ultimo è invece il giudice straniero. Presidente di Giuria di questo internazionale è Frances Triulzi Hesketh Jones
|