<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Dothorse.it</title>
	<atom:link href="http://www.dothorse.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dothorse.it</link>
	<description>Centri ippici, maneggi, equitazione, salto ostacoli, completo, dressage, trekking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Irha/Nrha Derby Open:  Cira Baeck vince la massima categorie</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382231/irhanrha-derby-open-cira-baeck-vince-la-massima-categorie</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382231/irhanrha-derby-open-cira-baeck-vince-la-massima-categorie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dothorse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382231</guid>
		<description><![CDATA[<p>È stato un Derby che ha riservato più di un’emozione ai presenti quello del Irha/Nrha Derby Open Con lo score di 224,5 vince la massima categoria, la Open Level 4, Cira Baeck in sella a Whizasunnysailor BB (Topsail Whiz x Walla Walla Sunshine), di Ruediger Diedenhofen, cavallo allevato dall’Eifel Gold Ranch in Belgio. «Non posso crederci, </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382231/irhanrha-derby-open-cira-baeck-vince-la-massima-categorie">Irha/Nrha Derby Open:  Cira Baeck vince la massima categorie</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382231/irhanrha-derby-open-cira-baeck-vince-la-massima-categorie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/cira-baeck-bassa-300x195.jpg" length="47744" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Piazza di Siena, si alza il sipario sullo Csio di Roma</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382227/piazza-di-siena-si-alza-il-sipario-sullo-csio-di-roma</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382227/piazza-di-siena-si-alza-il-sipario-sullo-csio-di-roma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Csio Roma]]></category>
		<category><![CDATA[dallari antonella]]></category>
		<category><![CDATA[fixdesign]]></category>
		<category><![CDATA[horse class tv]]></category>
		<category><![CDATA[piazza-di-siena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi alle 14.00 presso la sala riunioni dell’area tecnica a Piazza di Siena, si terrà un incontro della squadra italiana con la stampa accreditata. Presenti la Presidente della FISE Antonella Dallari, i vertici tecnici del salto ostacoli, i cinque componenti del team tra i quali verrà scelta la squadra per la Coppa delle Nazioni di </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382227/piazza-di-siena-si-alza-il-sipario-sullo-csio-di-roma">Piazza di Siena, si alza il sipario sullo Csio di Roma</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382227/piazza-di-siena-si-alza-il-sipario-sullo-csio-di-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/Panoramica-2-300x199.jpg" length="36471" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vittoria Panizzon in Italia per uno stage in Piemonte</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382223/vittoria-panizzon-in-italia-per-uno-stage-in-piemonte</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382223/vittoria-panizzon-in-italia-per-uno-stage-in-piemonte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Completo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a day with a pro]]></category>
		<category><![CDATA[completo]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria-panizzon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 25 e 26 Giugno 2013 Vittoria Panizzon, la fuoriclasse azzurra per il completo, sarà nuovamente in Italia per uno stage rivolto a tutti gli appassionati di completo e di salto ostacoli! Lo stage si articolerà su 2 giornate, martedì e mercoledì, durante le quali i binomi partecipanti avranno la possibilità di essere seguiti da </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382223/vittoria-panizzon-in-italia-per-uno-stage-in-piemonte">Vittoria Panizzon in Italia per uno stage in Piemonte</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382223/vittoria-panizzon-in-italia-per-uno-stage-in-piemonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/murà_vittoria-smania_giochi-in-sella_04-300x199.jpg" length="24154" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Commissariato il Comitato Regionale Lombardo</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382220/commissariato-il-comitato-regionale-lombardo</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382220/commissariato-il-comitato-regionale-lombardo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Dotsport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Discipline Equestri]]></category>
		<category><![CDATA[Fise]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo è quanto si legge oggi sul sito federale: &#8220;A seguito di gravi fatti e di atti di maltrattamento sui cavalli, accertati anche attraverso un video pervenuto presso gli uffici della Federazione, verificatisi durante uno stage federale di aggiornamento per istruttori, organizzato dal Comitato FISE Lombardia con l’intervento del Presidente regionale Uberto Lupinetti, il Presidente </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382220/commissariato-il-comitato-regionale-lombardo">Commissariato il Comitato Regionale Lombardo</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382220/commissariato-il-comitato-regionale-lombardo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/01/fise1-300x199.jpg" length="9821" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Csio Piazza di Siena-Fixdesign Horse Riding: work in progress</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382217/csio-piazza-di-siena-fixdesign-horse-riding-work-in-progress</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382217/csio-piazza-di-siena-fixdesign-horse-riding-work-in-progress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Csio Roma]]></category>
		<category><![CDATA[fixdesign]]></category>
		<category><![CDATA[piazza-di-siena]]></category>
		<category><![CDATA[Salto ostacoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il nuovo ‘look’ ha preso corpo e Piazza di Siena appare più affascinante che mai. I lavori per le rifiniture procedono a ritmo serrato e tutto sarà pronto alla perfezione per il taglio del nastro dell’81° CSIO di Roma Piazza di Siena &#8211; Fixdesign Horse Riding. Il nuovo progetto &#8211; senza le tribune dal lato </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382217/csio-piazza-di-siena-fixdesign-horse-riding-work-in-progress">Csio Piazza di Siena-Fixdesign Horse Riding: work in progress</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382217/csio-piazza-di-siena-fixdesign-horse-riding-work-in-progress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/Panoramica-2-300x199.jpg" length="36471" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour Wiesbaden: Laura Kraut vince</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382195/global-champions-tour-wiesbaden-laura-kraut-vince</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382195/global-champions-tour-wiesbaden-laura-kraut-vince#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Gaudiano]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Kraut]]></category>
		<category><![CDATA[Salto ostacoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382195</guid>
		<description><![CDATA[<p>E’ Laura Kraut, in sella al fuoriclasse Cedric, la protagonista del Gran Premio targato Global Champions Tour. L’amazzone statunitense non ha sbagliato nulla (0/0/0, 45”12) nella gara clou della seconda tappa del circuito, in corso di svolgimento a Wiesbaden (Germania). Il miglior risultato azzurro è quello di Juan Carlos Garcia su Blue Boy van Berkenbroeck: </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382195/global-champions-tour-wiesbaden-laura-kraut-vince">Global Champions Tour Wiesbaden: Laura Kraut vince</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382195/global-champions-tour-wiesbaden-laura-kraut-vince/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/laura-kraut-300x168.jpg" length="19690" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>GCT Wiesbaden e Csio La Baule, bene Moneta e Gaudiano</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382192/gct-wiesbaden-e-csio-la-baule-bene-moneta-e-gaudiano</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382192/gct-wiesbaden-e-csio-la-baule-bene-moneta-e-gaudiano#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>
		<category><![CDATA[Csio La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Gaudiano]]></category>
		<category><![CDATA[GCT Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[La Baule Csio]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Salto ostacoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382192</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’agente del Corpo Forestale Emanuele Gaudiano ha siglato un terzo posto, nella 145 a tempo del CSI5* di Wiesbaden (Germania). Sotto la sella del cavaliere azzurro, nell’arena del Global Champions Tour, Chicago 84 (0, 62”00). La vittoria è rimasta in casa, grazie alla performance di Daniel Deusser su Mouse 2 (0, 58”73). Buon piazzamento anche </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382192/gct-wiesbaden-e-csio-la-baule-bene-moneta-e-gaudiano">GCT Wiesbaden e Csio La Baule, bene Moneta e Gaudiano</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382192/gct-wiesbaden-e-csio-la-baule-bene-moneta-e-gaudiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/global-champions-tour-300x247.jpg" length="35106" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Reggio Emilia, Tina Kuenstner Mantl si aggiudica il Derby Non Pro Level 4</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382189/reggio-emilia-tina-kuenstner-mantl-si-aggiudica-il-derby-non-pro-level-4</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382189/reggio-emilia-tina-kuenstner-mantl-si-aggiudica-il-derby-non-pro-level-4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Non Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Reining]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Kuenstner Mantl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gara combattuta fino alla fine tra i 36 finalisti nella finale del Derby Irha/Nrha che ha attirato diversi concorrenti da tutta Europa al Salone del Cavallo Americano di Reggio Emilia. L’austriaca Tina Kuenstner-Mantl e il suo Nu Chexomatic (Nu Chex To Cash x Tejons Texie Lena x Tejons Peppy Doc) hanno vinto nel Level 4 con lo score </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382189/reggio-emilia-tina-kuenstner-mantl-si-aggiudica-il-derby-non-pro-level-4">Reggio Emilia, Tina Kuenstner Mantl si aggiudica il Derby Non Pro Level 4</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382189/reggio-emilia-tina-kuenstner-mantl-si-aggiudica-il-derby-non-pro-level-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/reining-300x200.jpg" length="24089" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CDI Treffen: Valentina Truppa e Fixdesign Eremo del Castegno vittoriosi in Austria</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382186/cdi-treffen-valentina-truppa-e-fixdesign-eremo-del-castegno-vittoriosi-in-austria</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382186/cdi-treffen-valentina-truppa-e-fixdesign-eremo-del-castegno-vittoriosi-in-austria#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CDI Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[FixDesign Eremo del Castegno]]></category>
		<category><![CDATA[Glock's Centre]]></category>
		<category><![CDATA[valentina-truppa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valentina Truppa e Fixdesign Eremo del Castegno, settimo binomio al mondo del Ranking Fei di Dressage, ha incantato con piaffer, passage e transizioni da “manuale” il pubblico “colto” del prestigioso concorso di dressage a quattro stelle Glock Horse Perfomance “Horses and Stars” di Villach Treffen (AUT). Il binomio azzurro con la percentuale del 77,521% ha </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382186/cdi-treffen-valentina-truppa-e-fixdesign-eremo-del-castegno-vittoriosi-in-austria">CDI Treffen: Valentina Truppa e Fixdesign Eremo del Castegno vittoriosi in Austria</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382186/cdi-treffen-valentina-truppa-e-fixdesign-eremo-del-castegno-vittoriosi-in-austria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/vtruppa_eremo_munich_mediumsize-300x198.jpg" length="59385" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>King Artus è morto per la rottura dell&#8217;aorta</title>
		<link>http://www.dothorse.it/blog/news/11382182/king-artus-e-morto-per-la-rottura-dellaorta</link>
		<comments>http://www.dothorse.it/blog/news/11382182/king-artus-e-morto-per-la-rottura-dellaorta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guia alessandra pavese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[CIC Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Schrade]]></category>
		<category><![CDATA[King Artus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dothorse.it/?p=382182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il sito internet della rivista Reiten St-Georg, ha appena pubblicato un articolo nel quale viene indicata la rottura dell&#8217;aorta come causa della morte di King Artus, il cavallo di Dirk Schrade che è morto oggi all&#8217;arrivo del cross del CIC***. Dalla dichiarazione del veterinario Fei presente all&#8217;evento si evince che il cavallo era in ottima </p><p>L'articolo <a href="http://www.dothorse.it/blog/news/11382182/king-artus-e-morto-per-la-rottura-dellaorta">King Artus è morto per la rottura dell&#8217;aorta</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.dothorse.it">Dothorse.it</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dothorse.it/blog/news/11382182/king-artus-e-morto-per-la-rottura-dellaorta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dothorse.it/wp-content/uploads/2013/05/king-artus-300x199.jpg" length="29857" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.650 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-23 00:25:16 -->
